Streuwagen-Einstellungen für CUXIN DCM-Rasenpflege Produkte
RASENDÜNGER SPEZIAL
Einstellungen für Hobbystreuer | 100 g/m² | 70 g/m² | 50 g/m² |
---|---|---|---|
CUXIN DCM Schleuderstreuer 4200 | 20 (2x) | 25 | 15 (2x) |
Scotts Easy Green / Substral | 28 (2x) | 30 | 28 |
Gardena Classic-Streuwagen 300 | 6 | 5,5 | 5 |
Gardena Comfort-Streuwagen 500 | 4 | 3,5 | 3 |
Gardena Streuwagen L | 4 Unten | 2 Oben (1x) + 2 Mitte (1x) | 2 Oben |
Wolf WE 430 Perfect | 18 | 17 | 15 |
Wolf WE 330 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
Wolf WE 252 | 10 | - | - |
MIKRORASEN-DÜNGER PLUS
Einstellungen für Hobbystreuer | 100 g/m² | 70 g/m² | 50 g/m² |
---|---|---|---|
CUXIN DCM Schleuderstreuer 4200 | 20 (2x) | 25 | 15 (2x) |
Scotts Easy Green / Substral | 28 (2x) | 30 | 28 |
Gardena Classic-Streuwagen 300 | 6 | 5,5 | 5 |
Gardena Comfort-Streuwagen 500 | 4 | 3,5 | 3 |
Gardena Streuwagen L | 4 Unten | 2 Oben (1x) + 2 Mitte (1x) | 2 Oben |
Wolf WE 430 Perfect | 18 | 17 | 15 |
Wolf WE 330 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
Wolf WE 252 | 10 | - | - |
MULTI-MIKRO RASENDÜNGER
Einstellungen für Hobbystreuer | 100 g/m² | 70 g/m² | 50 g/m² |
---|---|---|---|
CUXIN DCM Schleuderstreuer 4200 | 17 (2x) | 22 | 13 (2x) |
Scotts Easy Green / Substral | 25 (2x) | 28 | 25 |
Gardena Classic-Streuwagen 300 | 5,5 | 5 | 4,5 |
Gardena Comfort-Streuwagen 500 | 3,5 | 3 | 2,5 |
Gardena Streuwagen L | 4 Unten | 2 Oben (1x) + 2 Mitte (1x) | 2 Oben |
Wolf WE 430 Perfect | 18 | 17 | 15 |
Wolf WE 330 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
Wolf WE 252 | 10 | - | - |
RASEN-NATURDÜNGER
Einstellungen für Hobbystreuer | 100 g/m² | 70 g/m² | 50 g/m² |
---|---|---|---|
CUXIN DCM Schleuderstreuer 4200 | 20 (2x) | 25 | 15 (2x) |
Scotts Easy Green / Substral | 28 (2x) | 30 | 28 |
Gardena Classic-Streuwagen 300 | 6 | 5,5 | 5 |
Gardena Comfort-Streuwagen 500 | 4 | 3,5 | 3 |
Gardena Streuwagen L | - | 2 Oben | - |
Wolf WE 430 Perfect | 18 | 17 | 15 |
Wolf WE 330 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
Wolf WE 252 | 10 | - | - |
RASENDÜNGER HERBST
Einstellungen für Hobbystreuer | 100 g/m² | 70 g/m² | 50 g/m² |
---|---|---|---|
CUXIN DCM Schleuderstreuer 4200 | 20 (2x) | 25 | 15 (2x) |
Scotts Easy Green / Substral | 28 (2x) | 30 | 28 |
Gardena Classic-Streuwagen 300 | 6 | 5,5 | 5 |
Gardena Comfort-Streuwagen 500 | 4 | 3,5 | 3 |
Gardena Streuwagen L | 4 Unten | 2 Oben (1x) + 2 Mitte (1x) | 2 Oben |
Wolf WE 430 Perfect | 18 | 17 | 15 |
Wolf WE 330 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
Wolf WE 252 | 10 | - | - |
GRÜN-KALK
Einstellungen für Hobbystreuer | 100 g/m² |
---|---|
CUXIN DCM Schleuderstreuer 4200 | 20 (2x) |
Scotts Easy Green / Substral | |
Gardena Classic-Streuwagen 300 | 5 (2x) |
Gardena Comfort-Streuwagen 500 | 2-3 |
Gardena Streuwagen L | 2 Oben |
Wolf WE 430 Perfect | 14 |
Wolf WE 330 | 8-9 |
Wolf WE 252 | 7 (2x) |
BODENAKTIVATOR
Einstellungen für Hobbystreuer | 100 g/m² | 70 g/m² | 50 g/m² |
---|---|---|---|
CUXIN DCM Schleuderstreuer 4200 | 20 (2x) | 25 | 15 (2x) |
Scotts Easy Green / Substral | 28 (2x) | 30 | 28 |
Gardena Classic-Streuwagen 300 | 6 | 5,5 | 5 |
Gardena Comfort-Streuwagen 500 | 4 | 3,5 | 3 |
Gardena Streuwagen L | - | 2 Oben | - |
Wolf WE 430 Perfect | 18 | 17 | 15 |
Wolf WE 330 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
Wolf WE 252 | 10 | - | - |
RASENDÜNGER BASIS
Einstellungen für Hobbystreuer | 100 g/m² | 70 g/m² | 50 g/m² |
---|---|---|---|
CUXIN DCM Schleuderstreuer 4200 | 20 (2x) | 25 | 15 (2x) |
Scotts Easy Green / Substral | 28 (2x) | 30 | 28 |
Gardena Classic-Streuwagen 300 | 6 | 5,5 | 5 |
Gardena Comfort-Streuwagen 500 | 4 | 3,5 | 3 |
Gardena Streuwagen L | 4 Unten | 2 Oben (1x) + 2 Mitte (1x) | 2 Oben |
Wolf WE 430 Perfect | 18 | 17 | 15 |
Wolf WE 330 | 7-8 | 6-7 | 4-5 |
Wolf WE 252 | 10 | - | - |
Häufig gestellte Fragen
Sollten die Streueinstellungen für Ihren Streuwagen nicht mit aufgeführt sein, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
Es wird eine 1 m² große, glatte, trockene und saubere Testfläche (z.B. Garage) benötigt.
1. Testfläche säubern (z. B. mit einem Staubsauger / Besen).
2. Hebel in Mittelstellung bringen und Streugut auf einer Länge die 1 m² entspricht ausbringen (Streubreite = 45 cm entspricht einer Länge von 2,20 m)
3. Streugut aufkehren, mit bspw. einer Haushaltswaage wiegen und mit den empfohlenen Herstellerangaben vergleichen.
4. Punkte 1 bis 3 mit korrigierter Stellung des Streugut-Hebels, solange wiederholen, bis die ausgebrachte Streumenge den Herstellerangaben entspricht.
Produkte
Video
Pflanzen
Newsletter
Jetzt teilnehmen und 1x monatlich die kostenlosen Garten-Tipps von CUXIN DCM erhalten!
Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter und nehmen Sie damit automatisch an der 1x pro Monat stattfindenden Verlosung eines organisch CUXIN DCM Rasen-Naturdünger 20 kg in MINIGRAN® TECHNOLOGY teil. Unser Newsletter mit saisonalen Garten- und Pflanzenpflegetipps wird 1 x pro Monat an Sie versendet. Der monatliche Gewinner wird im Newsletter bekannt gegeben.
Jetzt registrierenDas könnte Sie auch interessieren
Rasenflächen optimal auf Trockenphasen vorbereiten und vor Trockenschäden schützen
- J
- F
- M
- A
- M
- J
- J
- A
- S
- O
- N
- D
Rasenpflege - diese Maßnahmen garantieren einen dauerhaft schönen Rasen
- J
- F
- M
- A
- M
- J
- J
- A
- S
- O
- N
- D
Den Boden-pH-Wert verstehen, bestimmen und optimieren
- J
- F
- M
- A
- M
- J
- J
- A
- S
- O
- N
- D
Gewinnen Sie 1x monatlich einen hochwertigen CUXIN DCM Rasen-Naturdünger 20 kg!
Jetzt teilnehmen und 1x monatlich die kostenlosen Garten-Tipps von CUXIN DCM erhalten!
Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter und nehmen Sie damit automatisch an der 1x pro Monat stattfindenden Verlosung eines organisch CUXIN DCM Rasen-Naturdünger 20 kg in MINIGRAN® TECHNOLOGY teil. Unser Newsletter mit saisonalen Garten- und Pflanzenpflegetipps wird 1 x pro Monat an Sie versendet. Der monatliche Gewinner wird im Newsletter bekannt gegeben.
Jetzt registrierenzu gewinnen!
Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster